Ver mais +
						
						 
						
						 
						
						
						I Webinar 
						Aspirantes e Projetos de Geoparques no Brasil: 
						realidades e desafios
						
						 
						
						 
						
						No período de 18/9 
						até 9/10, semanalmente, foi realizado o “I Webinar 
						Aspirantes e Projetos de Geoparques: realidades e 
						desafios. O evento foi uma iniciativa da Comissão de 
						Geoparques da SBG e teve o apoio logístico da diretoria 
						executiva da Sociedade.
						Ele se constituiu no primeiro evento no país a tratar 
						especificamente sobre a temática dos Geoparques e teve 
						como objetivos:
						
						a) Nivelar os conhecimentos dos participantes sobre o 
						Programa Internacional de Geociências e Geoparques da 
						UNESCO;
						b) Divulgar as ações dos diferentes Aspirantes e 
						Projetos de Geoparques no Brasil favorecendo o trabalho 
						em rede. Hoje, nós temos 2 Aspirantes com dossiê 
						entregue, 2 Aspirantes com carta de intenção entregue e 
						34 Projetos de Geoparques no Brasil, em diferentes 
						níveis de desenvolvimento;
						c) Proporcionar uma maior visibilidade e despertar o 
						interesse e o debate sobre a implementação dos projetos 
						de geoparques no Brasil; e
						d) Divulgar a atuação da Comissão de Geoparques da SBG.
						
						 
						
						 
						
						No 1º Dia, com o tema 
						O Geoparque Mundial, Aspirantes e Projetos de Geoparques 
						no Brasil conhecemos a importância do Projeto Geoparques 
						no Brasil do Serviço Geológico (Carlos Schobbenhaus - 
						CPRM). O que é o Programa Internacional de Geociências e 
						Geoparques da UNESCO que certifica o território enquanto 
						Geoparques Mundial UNESCO e o processo de candidatura (Helga 
						Chulepin - Conselho de Geoparques Mundiais da UNESCO). 
						Vimos como o Araripe Geoparque Mundial UNESCO tem 
						trabalhado nos últimos anos (Nivaldo Costa - Araripe UGG) 
						e por fim tivemos uma panorâmica a cerca dos aspirantes 
						e projetos de geoparques no Brasil (Marcos Nascimento - 
						UFRN e Geoparque Seridó).
						
						Assista aqui: 
						
						https://youtu.be/PxsSaruUTH8
						
						 
						 
						
						
						No 2º dia, com o tema Os Territórios Brasileiros 
						Aspirantes a Geoparque frente às Instituições Nacionais 
						e Internacionais conhecemos a função da Comissão 
						Nacional para UNESCO (Ricardo Rizzo - Comissão Nacional 
						para UNESCO, Divisão de Nações Unidas III, Ministério 
						das Relações Exteriores) junto ao Programa de Geoparques, 
						com o mesmo se comprometendo em contribuir com o 
						desenvolvimento da temática no Brasil e buscar formas de 
						cria o Comitê Nacional de Geoparques. Em seguida vimos 
						como é a participação do Escritório da UNESCO (Glauco 
						Freitas - Programa de Ciências Naturais da UNESCO no 
						Brasil) junto aos Aspirantes e Projetos. Vimos ainda 
						como o Ministério do Turismo (Nicole Facuri - 
						Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva 
						do Turismo) poderá contribuir com os vários aspirantes e 
						projetos e o empenho da entidade em construir uma agenda 
						de discussão sobre o assunto. Por fim, ouvimos 
						representantes dos 2 aspirantes a geoparques mundiais da 
						UNESCO que estão mais adiantados no Brasil [Fabiano 
						Silva - Geoparque Aspirante Caminhos dos Cânions do Sul 
						(RS/SC) e Janaína Medeiros - Geoparque Aspirante Seridó 
						(RN)] com suas diferentes ações a favor dos territórios. 
						Todas essas entidades ao final se disponibilizaram para 
						trabalhar em conjunto e com os aspirante e projetos de 
						geoparques ir construindo estratégias para apoiar e 
						fortalecer as candidaturas brasileiras.
						
						Assista aqui: 
						
						https://youtu.be/G_DdqP4_gfw
						
						 
						
						,
						
						
						No 3º dia, com o tema Ações de Sucesso em Aspirantes e 
						Projetos de Geoparques no Brasil, 2 aspirantes e 6 
						projetos de geoparques (Caçapava, Quarta Colônia, 
						Costões e Lagunas, Serra de Sincorá, Corumbataí, 
						Uberaba, São Desidério e Chapada dos Guimarães) que 
						estão num estágio mais adiantado, nos falaram sobre suas 
						ações de sucessos com destaque para artesanatos, 
						educação, comunicação, desenvolvimento institucional, 
						promoção e divulgação e mobilização social.
						
						Assista aqui: 
						
						https://youtu.be/XL0ZwFD_MsA
						
						 
						
						 
						
						
						Por fim, no 4º dia, com o tema Os Projetos de Geoparque 
						no Brasil, 10 projetos (Fernando de Noronha, Serra da 
						Capivara, Sete Cidades-Pedro II, Vale das Águas, Chapada 
						dos Veadeiros, Poços de Caldas, Sertão Monumental, 
						Pedras Brancas, Cariri Paraibano e Pireneus) mostraram 
						como estão trabalhando seus territórios com diferentes 
						focos.
			
						Assista aqui: 
						
						https://youtu.be/sWEpZTJ8CCM
						
						 
						
						 
						
						A realização do 
						evento de forma virtual permitiu que as experiências dos 
						diferentes aspirantes e projetos de geoparques no Brasil 
						chegassem a um público diverso, dos habitantes mais 
						simples dos territórios aos estudantes e pesquisadores 
						de universidades e diferentes instituições, pessoas com 
						formações diferentes em consonância com o conceito de 
						geoparques que, para a sua implementação, necessita de 
						diferentes profissionais como geógrafos, turismólogos, 
						administradores, biólogos, historiadores, arqueólogos, 
						entre outros e não somente aqueles da Geologia.
						
						 
						
						A participação de 
						representantes de entidades direta e indiretamente 
						ligadas ao Programa da UNESCO possibilitou alcançarmos 
						os objetivos propostos para o evento, mas também 
						estreitar os laços fraternos em busca de um bem comum 
						que é propagar a temática dos Geoparques de forma 
						organizada, participativa e em rede, um dos pilares 
						básico de qualquer geoparque no Mundo.
						
						 
						
						O evento em números 
						mostra a emissão de 199 certificados. Tivemos um alcance 
						de pessoas que efetivamente viram todo o vídeo no 
						Youtube de 2.941, sendo, no acumulado de dias, 1.400 
						para o 1º dia, 673 para o 2º dia e 868 para o 3º dia, 
						com média de 980 pessoas. Já no facebook o total de 
						visualizações foi de 6.410 pessoas, sendo 2.616 no 1º 
						dia, 1.902 no 2º dia e 1.892 no 3º dia, com média de 
						2.137 pessoas. As palestras foram gravadas e os vídeos 
						encontram-se disponíveis no canal do YouTube e no 
						Facebook da SBG.